CE2 - POULE E2 COMPETLIB (P1)
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.AS CASSON 32799632739.0007395651.308
2.ST HERBLAIN VB 423981251125102.5008246851.203
3.VLS 7179631412120151.3337677401.036
4.VIGNEUX VB 415954231316151.0676896701.028
5.JASCM VB 31495421212119171.1187877701.022
6.SVB TREILLIERES 3109451313117220.7738268600.960
7.AS LA MONTAGNE VB 3109362122215220.6827638090.943
8.CONCORDE COUERON 399361222215220.6827378330.885
9.VVBL 879271123213240.5427808300.940
10.VB MESANGER 339934210270.3707198690.827
Journée 01
CE2A00125/09/2320:00VLS 7VVBL 83115:25, 25:21, 25:13, 26:24091-083
CE2A00229/09/2321:00JASCM VB 3VIGNEUX VB 43126:24, 25:17, 22:25, 25:14098-080
CE2A00329/09/2320:00ST HERBLAIN VB 4SVB TREILLIERES 33120:25, 25:20, 25:15, 25:21095-081
CE2A00428/09/2320:45VB MESANGER 3AS CASSON 31321:25, 25:22, 9:25, 11:25066-097
CE2A00527/09/2320:30CONCORDE COUERON 3AS LA MONTAGNE VB 32319:25, 25:14, 25:22, 13:25, 12:15094-101
Journée 02
CE2A00605/10/2320:30VVBL 8AS LA MONTAGNE VB 33227:25, 26:24, 19:25, 24:26, 15:11111-111
CE2A00704/10/2320:30AS CASSON 3CONCORDE COUERON 33025:16, 25:23, 25:19075-058
CE2A00806/10/2320:00SVB TREILLIERES 3VB MESANGER 33225:11, 23:25, 20:25, 25:17, 15:12108-090
CE2A00904/10/2320:30VIGNEUX VB 4ST HERBLAIN VB 40323:25, 15:25, 21:25059-075
CE2A01002/10/2320:00VLS 7JASCM VB 33125:16, 25:23, 19:25, 29:27098-091
Journée 03
CE2A01113/10/2321:00JASCM VB 3VVBL 83026:24, 25:19, 25:15076-058
CE2A01213/10/2320:00ST HERBLAIN VB 4VLS 73111:25, 25:19, 25:13, 25:18086-075
CE2A01312/10/2320:45VB MESANGER 3VIGNEUX VB 40321:25, 14:25, 19:25054-075
CE2A01411/10/2320:30CONCORDE COUERON 3SVB TREILLIERES 31325:21, 21:25, 21:25, 19:25086-096
CE2A01510/10/2320:15AS LA MONTAGNE VB 3AS CASSON 30322:25, 19:25, 13:25054-075
Journée 04
CE2A01619/10/2320:30VVBL 8AS CASSON 30319:25, 18:25, 23:25060-075
CE2A01720/10/2320:00SVB TREILLIERES 3AS LA MONTAGNE VB 33225:27, 26:24, 18:25, 25:18, 15:11109-105
CE2A01818/10/2320:30VIGNEUX VB 4CONCORDE COUERON 30318:25, 21:25, 21:25060-075
CE2A01916/10/2320:00VLS 7VB MESANGER 33217:25, 25:22, 18:25, 25:21, 15:9100-102
CE2A02020/10/2321:00JASCM VB 3ST HERBLAIN VB 42325:16, 27:25, 16:25, 14:25, 9:15091-106
Journée 05
CE2A02110/11/2320:00ST HERBLAIN VB 4VVBL 83125:22, 25:18, 21:25, 25:20096-085
CE2A02209/11/2320:45VB MESANGER 3JASCM VB 30320:25, 23:25, 15:25058-075
CE2A02308/11/2320:30CONCORDE COUERON 3VLS 70314:25, 21:25, 16:25051-075
CE2A02407/11/2320:15AS LA MONTAGNE VB 3VIGNEUX VB 41321:25, 25:23, 14:25, 14:25074-098
CE2A02508/11/2320:30AS CASSON 3SVB TREILLIERES 33025:15, 25:15, 25:18075-048
Journée 06
CE2A02623/11/2320:30VVBL 8SVB TREILLIERES 32324:26, 25:21, 28:26, 15:25, 9:15101-113
CE2A02722/11/2320:30VIGNEUX VB 4AS CASSON 30321:25, 14:25, 20:25055-075
CE2A02821/11/2320:00VLS 7AS LA MONTAGNE VB 33125:15, 19:25, 25:17, 25:22094-079
CE2A02924/11/2321:00JASCM VB 3CONCORDE COUERON 33225:14, 18:25, 20:25, 25:20, 15:11103-095
CE2A03024/11/2320:00ST HERBLAIN VB 4VB MESANGER 33131:29, 25:14, 23:25, 25:19104-087
Journée 07
CE2A03130/11/2320:45VB MESANGER 3VVBL 81325:20, 13:25, 14:25, 21:25073-095
CE2A03229/11/2320:30CONCORDE COUERON 3ST HERBLAIN VB 41326:24, 16:25, 10:25, 10:25062-099
CE2A03328/11/2320:15AS LA MONTAGNE VB 3JASCM VB 33125:13, 14:25, 25:19, 25:23089-080
CE2A03429/11/2320:30AS CASSON 3VLS 73125:16, 20:25, 27:25, 25:15097-081
CE2A03501/12/2320:00SVB TREILLIERES 3VIGNEUX VB 41325:18, 21:25, 18:25, 20:25084-093
Journée 08
CE2A03607/12/2320:30VVBL 8VIGNEUX VB 41325:19, 16:25, 20:25, 18:25079-094
CE2A03704/12/2320:00VLS 7SVB TREILLIERES 33125:18, 25:15, 22:25, 25:18097-076
CE2A03808/12/2321:00JASCM VB 3AS CASSON 30318:25, 21:25, 16:25055-075
CE2A03908/12/2320:00ST HERBLAIN VB 4AS LA MONTAGNE VB 33025:10, 25:18, 25:22075-050
CE2A04007/12/2320:45VB MESANGER 3CONCORDE COUERON 32322:25, 25:23, 30:32, 25:19, 14:16116-115
Journée 09
CE2A04113/12/2320:30CONCORDE COUERON 3VVBL 83218:25, 25:20, 26:24, 16:25, 16:14101-108
CE2A04212/12/2320:15AS LA MONTAGNE VB 3VB MESANGER 33125:15, 25:27, 25:10, 25:21100-073
CE2A04313/12/2320:30AS CASSON 3ST HERBLAIN VB 43118:25, 25:17, 27:25, 25:21095-088
CE2A04415/12/2320:00SVB TREILLIERES 3JASCM VB 32325:23, 30:28, 22:25, 25:27, 9:15111-118
CE2A04513/12/2320:30VIGNEUX VB 4VLS 73025:21, 25:14, 25:21075-056