LB1 - POULE B1 COMPETLIB
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.ASPTT 22498152112673.7147626701.137
2.AS CHU 120963231324141.7148347821.066
3.NPVB 2189631411222151.4678428111.038
4.LES NEPTUNES 31695422121120161.2508087481.080
5.ASPTT 3139453121217200.8508007941.008
6.ORVAULT VB 2129541412119210.9058428660.972
7.AS ST DONATIEN 11294521112216180.8897457570.984
8.ASBR 211954142217200.8508008030.996
9.PORNIC VB5918132311260.4237248430.859
10.VLS 54918124211260.4237608430.902
Journée 01
LB1A00117/01/2420:00AS ST DONATIEN 1NPVB 20324:26, 21:25, 15:25060-076
LB1A00218/01/2420:00PORNIC VBASPTT 20316:25, 17:25, 22:25055-075
LB1A00318/01/2420:45AS CHU 1ASBR 23025:22, 25:11, 25:22075-055
LB1A00415/01/2420:00LES NEPTUNES 3ASPTT 33025:11, 25:12, 25:22075-045
LB1A00519/01/2420:00ORVAULT VB 2VLS 53215:25, 25:17, 20:25, 25:22, 15:9100-098
Journée 02
LB1A00623/01/2420:50NPVB 2VLS 53125:17, 25:18, 23:25, 25:22098-082
LB1A00722/01/2420:30ASPTT 3ORVAULT VB 21323:25, 25:17, 23:25, 22:25093-092
LB1A00824/01/2420:15ASBR 2LES NEPTUNES 31319:25, 17:25, 25:20, 22:25083-095
LB1A00922/01/2420:30ASPTT 2AS CHU 13225:20, 25:21, 23:25, 16:25, 15:10104-101
LB1A01024/01/2420:00AS ST DONATIEN 1PORNIC VB3025:14, 25:17, 25:23075-054
Journée 03
LB1A01101/02/2420:00PORNIC VBNPVB 21326:24, 24:26, 19:25, 24:26093-101
LB1A01201/02/2420:45AS CHU 1AS ST DONATIEN 13125:19, 25:12, 23:25, 25:18098-074
LB1A01329/01/2420:00LES NEPTUNES 3ASPTT 20317:25, 26:28, 18:25061-078
LB1A01402/02/2420:00ORVAULT VB 2ASBR 22320:25, 25:17, 25:18, 17:25, 11:15098-100
LB1A01531/01/2420:00VLS 5ASPTT 31318:25, 23:25, 25:21, 19:25085-096
Journée 04
LB1A01606/02/2420:50NPVB 2ASPTT 31320:25, 25:22, 16:25, 14:25075-097
LB1A01707/02/2420:15ASBR 2VLS 53223:25, 24:26, 28:26, 25:17, 15:7115-101
LB1A01805/02/2420:30ASPTT 2ORVAULT VB 23115:25, 25:18, 25:18, 25:19090-080
LB1A01907/02/2420:00AS ST DONATIEN 1LES NEPTUNES 31325:20, 24:26, 17:25, 19:25085-096
LB1A02008/02/2420:00PORNIC VBAS CHU 10319:25, 19:25, 23:25061-075
Journée 05
LB1A02115/02/2420:45AS CHU 1NPVB 22325:23, 13:25, 23:25, 25:22, 7:15093-110
LB1A02212/02/2420:00LES NEPTUNES 3PORNIC VB2317:25, 25:21, 25:12, 20:25, 12:15099-098
LB1A02316/02/2420:00ORVAULT VB 2AS ST DONATIEN 10316:25, 23:25, 20:25059-075
LB1A02414/02/2420:00VLS 5ASPTT 20319:25, 18:25, 21:25058-075
LB1A02512/02/2420:30ASPTT 3ASBR 22325:23, 19:25, 25:22, 17:25, 12:15098-110
Journée 06
LB1A02612/03/2420:50NPVB 2ASBR 23125:20, 21:25, 25:22, 25:20096-087
LB1A02711/03/2420:30ASPTT 2ASPTT 33026:24, 25:12, 25:22076-058
LB1A02813/03/2420:00AS ST DONATIEN 1VLS 53128:26, 23:25, 25:23, 25:14101-088
LB1A02914/03/2420:00PORNIC VBORVAULT VB 22325:22, 15:25, 25:22, 16:25, 14:16095-110
LB1A03014/03/2420:45AS CHU 1LES NEPTUNES 33125:19, 25:22, 16:25, 25:21091-087
Journée 07
LB1A03118/03/2420:00LES NEPTUNES 3NPVB 23225:17, 25:20, 24:26, 23:25, 15:10112-098
LB1A03222/03/2420:00ORVAULT VB 2AS CHU 13214:25, 25:21, 24:26, 26:24, 15:10104-106
LB1A03320/03/2420:00VLS 5PORNIC VB3225:7, 11:25, 25:16, 23:25, 15:12099-085
LB1A03418/03/2420:30ASPTT 3AS ST DONATIEN 13223:25, 22:25, 25:20, 25:12, 17:15112-097
LB1A03520/03/2420:15ASBR 2ASPTT 20320:25, 21:25, 20:25061-075
Journée 08
LB1A03626/03/2420:50NPVB 2ASPTT 21317:25, 25:19, 23:25, 22:25087-094
LB1A03727/03/2420:00AS ST DONATIEN 1ASBR 20326:28, 24:26, 19:25069-079
LB1A03828/03/2420:00PORNIC VBASPTT 31325:18, 20:25, 29:31, 13:25087-099
LB1A03928/03/2420:45AS CHU 1VLS 53125:16, 20:25, 28:26, 25:18098-085
LB1A04025/03/2420:00LES NEPTUNES 3ORVAULT VB 22323:25, 21:25, 25:17, 26:24, 13:15108-106
Journée 09
LB1A04105/04/2420:00ORVAULT VB 2NPVB 21324:26, 23:25, 27:25, 19:25093-101
LB1A04203/04/2420:00VLS 5LES NEPTUNES 30323:25, 22:25, 19:25064-075
LB1A04308/04/2420:30ASPTT 3AS CHU 12325:17, 18:25, 24:26, 25:14, 10:15102-097
LB1A04403/04/2420:15ASBR 2PORNIC VB3225:19, 24:26, 21:25, 25:18, 15:8110-096
LB1A04508/04/2420:30ASPTT 2AS ST DONATIEN 12325:21, 25:22, 20:25, 11:25, 14:16095-109