Journée 01 |
ARF001 | 22/10/23 | 15:00 | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
ARF002 | 22/10/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE |  | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS | 0 | 3 | 5:25, 10:25, 15:25 | 030-075 | | |
ARF003 | 19/11/23 | 16:30 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | PERIGNY 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:20, 25:18 | 075-053 | DONNE ANDRÉA |
ARF004 | 21/10/23 | 18:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | PERIGNY 1 | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 26:24 | 076-062 | |
Journée 02 |
ARF005 | 12/11/23 | 15:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | xxxxx | | | | |
ARF006 | 11/11/23 | 18:30 | PERIGNY 1 |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | 0 | 3 | 13:25, 18:25, 23:25 | 054-075 | | |
ARF007 | 11/11/23 | 20:30 | PERIGNY 2 |  | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE | 3 | 2 | 25:22, 27:25, 19:25, 9:25, 15:8 | 095-105 | |
ARF008 | 25/11/23 | 21:00 | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS |  | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:16, 25:13, 25:13 | 075-042 | | |
Journée 03 |
ARF009 | 26/11/23 | 15:00 | xxxxx |  | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS | | | | |
ARF010 | 03/12/23 | 14:00 | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL |  | PERIGNY 2 | | KOUYATE ENZO | |
ARF011 | 26/11/23 | 14:00 | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE |  | PERIGNY 1 | 3 | 2 | 25:21, 25:23, 24:26, 23:25, 16:14 | 113-109 | | |
ARF012 | 26/11/23 | 10:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | 3 | 2 | 19:25, 25:14, 17:25, 25:18, 15:7 | 101-089 | KHALI ENZO/DONNE ANDRÉA |
Journée 04 |
ARF013 | 10/12/23 | 15:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | xxxxx | | | | |
ARF014 | 10/12/23 | 11:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE | | DEAU MATHILDE | |
ARF015 | 10/12/23 | 16:00 | PERIGNY 1 |  | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL | | | |
ARF016 | 16/03/24 | 18:00 | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS |  | PERIGNY 2 | | | |
Journée 05 |
ARF017 | 17/12/23 | 15:00 | xxxxx |  | PERIGNY 2 | | | | |
ARF018 | 16/12/23 | 18:00 | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS |  | PERIGNY 1 | | | |
ARF019 | 17/12/23 | 15:30 | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | | | |
ARF020 | 17/12/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | | | |
Journée 06 |
ARF021 | 07/01/24 | 15:00 | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE |  | xxxxx | | | | |
ARF022 | 07/01/24 | 15:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL | | | |
ARF023 | 06/01/24 | 20:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS | | | |
ARF024 | 07/01/24 | 15:00 | PERIGNY 1 |  | PERIGNY 2 | | | |
Journée 07 |
ARF025 | 21/01/24 | 15:00 | xxxxx |  | PERIGNY 1 | | | | |
ARF026 | 21/01/24 | 14:00 | PERIGNY 2 |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | | | |
ARF027 | 20/01/24 | 18:00 | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | | | |
ARF028 | 20/01/24 | 18:00 | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE | | | |
Journée 08 |
ARF029 | 04/02/24 | 15:00 | xxxxx |  | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL | | | | |
ARF030 | 04/02/24 | 15:00 | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS |  | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE | | | |
ARF031 | 11/02/24 | 14:00 | PERIGNY 2 |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | | | |
ARF032 | 11/02/24 | 16:00 | PERIGNY 1 |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | | | |
Journée 09 |
ARF033 | 10/03/24 | 15:00 | xxxxx |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | | | | |
ARF034 | 10/03/24 | 15:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | PERIGNY 1 | | | |
ARF035 | 10/03/24 | 15:00 | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE |  | PERIGNY 2 | | | |
ARF036 | 10/03/24 | 15:30 | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL |  | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS | | | |
Journée 10 |
ARF037 | 24/03/24 | 15:00 | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS |  | xxxxx | | | | |
ARF038 | 24/03/24 | 15:00 | PERIGNY 2 |  | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL | | | |
ARF039 | 24/03/24 | 15:00 | PERIGNY 1 |  | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE | | | |
ARF040 | 24/03/24 | 13:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | | | |
Journée 11 |
ARF041 | 07/04/24 | 15:00 | xxxxx |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | | | | |
ARF042 | 07/04/24 | 15:00 | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | | | |
ARF043 | 07/04/24 | 15:00 | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL |  | PERIGNY 1 | | | |
ARF044 | 07/04/24 | 14:00 | PERIGNY 2 |  | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS | | | |
Journée 12 |
ARF045 | 14/04/24 | 15:00 | PERIGNY 2 |  | xxxxx | | | | |
ARF046 | 14/04/24 | 15:00 | PERIGNY 1 |  | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS | | | |
ARF047 | 13/04/24 | 16:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL | | | |
ARF048 | 14/04/24 | 15:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE | | | |
Journée 13 |
ARF049 | 05/05/24 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE | | | | |
ARF050 | 05/05/24 | 15:00 | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | | | |
ARF051 | 27/04/24 | 18:00 | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | | | |
ARF052 | 05/05/24 | 15:00 | PERIGNY 2 |  | PERIGNY 1 | | | |
Journée 14 |
ARF053 | 18/05/24 | 15:00 | PERIGNY 1 |  | xxxxx | | | | |
ARF054 | 18/05/24 | 16:00 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL |  | PERIGNY 2 | | | |
ARF055 | 18/05/24 | 15:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | SPORT ATHLETIQUE ROCHEFORTAIS | | | |
ARF056 | 18/05/24 | 15:00 | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE |  | CHATELAILLON-PLAGE VOLLEY-BALL | | | |
|