Journée 12 |
2MC067 | 26/01/25 | 15:00 | xxxxx | | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | | | | |
2MC068 | 26/01/25 | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | LE BALC'H PIERRICK/ROGER DELDIQUE VIRGINIE | |
2MC069 | 18/01/25 | 19:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 1 | 18:25, 25:23, 25:20, 25:22 | 093-090 | DAUCHEL PHILIPPE/LE GODEC BRIGITTE |
2MC070 | 26/01/25 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | | /MIRZAK IMAD | |
2MC071 | 26/01/25 | 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE 2 | | JOUCHT ABDELLAH/PITOUX LAURENT | |
2MC072 | 26/01/25 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | TOURNIER YVES/MOURIER MARTIN | |
Journée 13 |
2MC073 | 02/02/25 | 15:00 | xxxxx | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | | | |
2MC074 | 02/02/25 | 15:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE 2 | | PARIS AMICALE CAMOU | | DRANSART LOAN/KONARKOWSKI DIDIER | |
2MC075 | 02/02/25 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | SUILLAUD FABRICE/ULYSSE GUY-ROBEL | |
2MC076 | 02/02/25 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | | ABBAS MEHDI/CHAVE PASCAL | |
2MC077 | 01/02/25 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | GRIMONET LAURENCE/SALINAS KRYSTINA | |
2MC078 | 02/02/25 | 15:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | | HARNES VOLLEY-BALL 2 | | WIBAUX EMELYNE/CADET JEAN-LUC | |
|