Journée 09 |
RMBA041 | 11/01/25 | 18:30 | SABLE VOLLEY-BALL | | ETINCELLE MAYENNE | 3 | 0 | 30:28, 25:19, 26:24 | 081-071 | LEJEUNE DANIEL |
RMBA042 | 11/01/25 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES | | US BOUGUENAIS | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:15 | 075-056 | VALVERDE XAVIER/DENIS MICKAEL |
RMBA043 | 11/01/25 | 21:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | VEILLET ERIC/MENARD JEROME |
RMBA044 | 11/01/25 | 20:00 | ASPTT LAVAL | | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:16, 25:27, 25:14, 25:23 | 100-080 | ROUSSEL PAUL/REMON THIERRY |
RMBA045 | 11/01/25 | 18:30 | ASB.REZE VOLLEY 44 | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 2 | 3 | 23:25, 18:25, 25:21, 25:23, 12:15 | 103-109 | BOUARE HAMADY/LEPINAY DAMIEN |
Journée 10 |
RMBR046 | 18/01/25 | 18:30 | SABLE VOLLEY-BALL | | ASB.REZE VOLLEY 44 | | MAHUT THIBAUT | |
RMBR047 | 18/01/25 | 20:00 | ASPTT LAVAL | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | PRODAULT OLIVIER/PUEL LAURENT | |
RMBR048 | 18/01/25 | 21:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | | GILLET BRUNO | |
RMBR049 | 18/01/25 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | DENIS MICKAEL | |
RMBR050 | 18/01/25 | 21:00 | ETINCELLE MAYENNE | | US BOUGUENAIS | | ROUSSEL PAUL/RASHITI ERIONE | |
Journée 11 |
RMBR051 | 25/01/25 | 18:30 | SABLE VOLLEY-BALL | | US BOUGUENAIS | | LEJEUNE DANIEL | |
RMBR052 | 25/01/25 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | ETINCELLE MAYENNE | | MAHUT THIBAUT | |
RMBR053 | 26/01/25 | 15:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | | JEUNESSE SPORT COULAINES | | COUPRY ROMAIN/MENARD JEROME | |
RMBR054 | 25/01/25 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | /ZAITOUNI ABDELHAMID | |
RMBR055 | 25/01/25 | 18:30 | ASB.REZE VOLLEY 44 | | ASPTT LAVAL | | EWENS THOMAS/LEPREUX GENNETAY THOMAS | |
|