Journée 01 |
PMAA001 | 28/09/24 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 1 | | VBC CHAMALIERES | | | |
PMAA002 | 28/09/24 | 20:30 | VB VILLEFRANCHE 2 | | RHODIA VAISE VB | | | |
PMAA003 | 29/09/24 | 16:30 | VBALL 1 | | AUBENAS VB | | | |
PMAA004 | 28/09/24 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | | VALENCE ACE | | | |
PMAA005 | 28/09/24 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | FIRMINY VB | | | |
Journée 02 |
PMAA006 | 05/10/24 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | VBC CHAMALIERES | | | |
PMAA007 | 05/10/24 | 20:30 | FIRMINY VB | | VB POUILLY ST-NIZIER | | | |
PMAA008 | 05/10/24 | | VALENCE ACE | | VBALL 1 | | | |
PMAA009 | 06/10/24 | 15:30 | AUBENAS VB | | VB VILLEFRANCHE 2 | | | |
PMAA010 | 05/10/24 | 20:00 | RHODIA VAISE VB | | UA SEYSSINS VB 1 | | | |
Journée 03 |
PMAA011 | 12/10/24 | 17:00 | VBC CHAMALIERES | | RHODIA VAISE VB | | | |
PMAA012 | 12/10/24 | 20:30 | UA SEYSSINS VB 1 | | AUBENAS VB | | | |
PMAA013 | 12/10/24 | 20:30 | VB VILLEFRANCHE 2 | | VALENCE ACE | | | |
PMAA014 | 13/10/24 | 16:30 | VBALL 1 | | FIRMINY VB | | | |
PMAA015 | 12/10/24 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | | |
Journée 04 |
PMAA016 | 19/10/24 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | | VBC CHAMALIERES | | | |
PMAA017 | 19/10/24 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | VBALL 1 | | | |
PMAA018 | 19/10/24 | 18:00 | FIRMINY VB | | VB VILLEFRANCHE 2 | | | |
PMAA019 | 19/10/24 | | VALENCE ACE | | UA SEYSSINS VB 1 | | | |
PMAA020 | 20/10/24 | 15:30 | AUBENAS VB | | RHODIA VAISE VB | | | |
Journée 05 |
PMAA021 | 26/10/24 | 17:00 | VBC CHAMALIERES | | AUBENAS VB | | | |
PMAA022 | 26/10/24 | 20:00 | RHODIA VAISE VB | | VALENCE ACE | | | |
PMAA023 | 26/10/24 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 1 | | FIRMINY VB | | | |
PMAA024 | 26/10/24 | 20:30 | VB VILLEFRANCHE 2 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | | |
PMAA025 | 27/10/24 | 16:30 | VBALL 1 | | VB POUILLY ST-NIZIER | | | |
Journée 06 |
PMAA026 | 03/11/24 | 16:30 | VBALL 1 | | VBC CHAMALIERES | | | |
PMAA027 | 02/11/24 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | | VB VILLEFRANCHE 2 | | | |
PMAA028 | 02/11/24 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | UA SEYSSINS VB 1 | | | |
PMAA029 | 02/11/24 | 20:30 | FIRMINY VB | | RHODIA VAISE VB | | | |
PMAA030 | 02/11/24 | | VALENCE ACE | | AUBENAS VB | | | |
Journée 07 |
PMAA031 | 16/11/24 | 17:00 | VBC CHAMALIERES | | VALENCE ACE | | | |
PMAA032 | 16/11/24 | 20:30 | AUBENAS VB | | FIRMINY VB | | | |
PMAA033 | 16/11/24 | 20:00 | RHODIA VAISE VB | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | | |
PMAA034 | 16/11/24 | 20:30 | UA SEYSSINS VB 1 | | VB POUILLY ST-NIZIER | | | |
PMAA035 | 16/11/24 | 20:30 | VB VILLEFRANCHE 2 | | VBALL 1 | | | |
Journée 08 |
PMAA036 | 23/11/24 | 20:30 | VB VILLEFRANCHE 2 | | VBC CHAMALIERES | | | |
PMAA037 | 24/11/24 | 16:30 | VBALL 1 | | UA SEYSSINS VB 1 | | | |
PMAA038 | 23/11/24 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | | RHODIA VAISE VB | | | |
PMAA039 | 23/11/24 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | AUBENAS VB | | | |
PMAA040 | 23/11/24 | 18:00 | FIRMINY VB | | VALENCE ACE | | | |
Journée 09 |
PMAA041 | 30/11/24 | 17:00 | VBC CHAMALIERES | | FIRMINY VB | | | |
PMAA042 | 30/11/24 | | VALENCE ACE | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | | |
PMAA043 | 01/12/24 | 15:30 | AUBENAS VB | | VB POUILLY ST-NIZIER | | | |
PMAA044 | 30/11/24 | 20:00 | RHODIA VAISE VB | | VBALL 1 | | | |
PMAA045 | 30/11/24 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 1 | | VB VILLEFRANCHE 2 | | | |
Journée 10 |
PMAR046 | 07/12/24 | 17:00 | VBC CHAMALIERES | | UA SEYSSINS VB 1 | | | |
PMAR047 | 07/12/24 | 20:00 | RHODIA VAISE VB | | VB VILLEFRANCHE 2 | | | |
PMAR048 | 08/12/24 | 15:30 | AUBENAS VB | | VBALL 1 | | | |
PMAR049 | 07/12/24 | | VALENCE ACE | | VB POUILLY ST-NIZIER | | | |
PMAR050 | 07/12/24 | 20:30 | FIRMINY VB | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | | |
Journée 11 |
PMAR051 | 11/01/25 | 17:00 | VBC CHAMALIERES | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | | |
PMAR052 | 11/01/25 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | | FIRMINY VB | | | |
PMAR053 | 12/01/25 | 16:30 | VBALL 1 | | VALENCE ACE | | | |
PMAR054 | 11/01/25 | 20:30 | VB VILLEFRANCHE 2 | | AUBENAS VB | | | |
PMAR055 | 11/01/25 | 20:30 | UA SEYSSINS VB 1 | | RHODIA VAISE VB | | | |
Journée 12 |
PMAR056 | 25/01/25 | 20:00 | RHODIA VAISE VB | | VBC CHAMALIERES | | | |
PMAR057 | 26/01/25 | 15:30 | AUBENAS VB | | UA SEYSSINS VB 1 | | | |
PMAR058 | 25/01/25 | | VALENCE ACE | | VB VILLEFRANCHE 2 | | | |
PMAR059 | 25/01/25 | 18:00 | FIRMINY VB | | VBALL 1 | | | |
PMAR060 | 25/01/25 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | VB POUILLY ST-NIZIER | | | |
Journée 13 |
PMAR061 | 01/02/25 | 17:00 | VBC CHAMALIERES | | VB POUILLY ST-NIZIER | | | |
PMAR062 | 02/02/25 | 16:30 | VBALL 1 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | | |
PMAR063 | 01/02/25 | 20:30 | VB VILLEFRANCHE 2 | | FIRMINY VB | | | |
PMAR064 | 01/02/25 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 1 | | VALENCE ACE | | | |
PMAR065 | 01/02/25 | 20:00 | RHODIA VAISE VB | | AUBENAS VB | | | |
Journée 14 |
PMAR066 | 16/02/25 | 15:30 | AUBENAS VB | | VBC CHAMALIERES | | | |
PMAR067 | 15/02/25 | | VALENCE ACE | | RHODIA VAISE VB | | | |
PMAR068 | 15/02/25 | 20:30 | FIRMINY VB | | UA SEYSSINS VB 1 | | | |
PMAR069 | 15/02/25 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | VB VILLEFRANCHE 2 | | | |
PMAR070 | 15/02/25 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | | VBALL 1 | | | |
Journée 15 |
PMAR071 | 15/03/25 | 17:00 | VBC CHAMALIERES | | VBALL 1 | | | |
PMAR072 | 15/03/25 | 20:30 | VB VILLEFRANCHE 2 | | VB POUILLY ST-NIZIER | | | |
PMAR073 | 15/03/25 | 20:30 | UA SEYSSINS VB 1 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | | |
PMAR074 | 15/03/25 | 20:00 | RHODIA VAISE VB | | FIRMINY VB | | | |
PMAR075 | 15/03/25 | 20:30 | AUBENAS VB | | VALENCE ACE | | | |
Journée 16 |
PMAR076 | 22/03/25 | | VALENCE ACE | | VBC CHAMALIERES | | | |
PMAR077 | 22/03/25 | 18:00 | FIRMINY VB | | AUBENAS VB | | | |
PMAR078 | 22/03/25 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | RHODIA VAISE VB | | | |
PMAR079 | 22/03/25 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | | UA SEYSSINS VB 1 | | | |
PMAR080 | 23/03/25 | 16:30 | VBALL 1 | | VB VILLEFRANCHE 2 | | | |
Journée 17 |
PMAR081 | 29/03/25 | 17:00 | VBC CHAMALIERES | | VB VILLEFRANCHE 2 | | | |
PMAR082 | 29/03/25 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 1 | | VBALL 1 | | | |
PMAR083 | 29/03/25 | 20:00 | RHODIA VAISE VB | | VB POUILLY ST-NIZIER | | | |
PMAR084 | 30/03/25 | 15:30 | AUBENAS VB | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | | |
PMAR085 | 29/03/25 | | VALENCE ACE | | FIRMINY VB | | | |
Journée 18 |
PMAR086 | 12/04/25 | 20:30 | FIRMINY VB | | VBC CHAMALIERES | | | |
PMAR087 | 12/04/25 | 20:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV 2 | | VALENCE ACE | | | |
PMAR088 | 12/04/25 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER | | AUBENAS VB | | | |
PMAR089 | 13/04/25 | 20:30 | VBALL 1 | | RHODIA VAISE VB | | | |
PMAR090 | 12/04/25 | 20:30 | VB VILLEFRANCHE 2 | | UA SEYSSINS VB 1 | | | |
|