Journée 01 |
RFCA001 | 28/09/24 | 20:00 | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | LA MOTTE VOLLEY | | | |
RFCA002 | 28/09/24 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | | ANNECY VB 2 | | | |
RFCA003 | 28/09/24 | 18:00 | FIDESIENNE VB 2 | | AUBENAS VB | | | |
RFCA004 | 28/09/24 | 17:00 | AL ECHIROLLES VB 2 | | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | | |
RFCA005 | 28/09/24 | 20:00 | PEYRINS VB | | US MEYZIEU VB 3 | | | |
Journée 02 |
RFCA006 | 05/10/24 | 20:00 | PEYRINS VB | | LA MOTTE VOLLEY | | | |
RFCA007 | 05/10/24 | 20:30 | US MEYZIEU VB 3 | | AL ECHIROLLES VB 2 | | | |
RFCA008 | 05/10/24 | 20:30 | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | FIDESIENNE VB 2 | | | |
RFCA009 | 05/10/24 | 20:00 | AUBENAS VB | | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
RFCA010 | 05/10/24 | 17:00 | ANNECY VB 2 | | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | | |
Journée 03 |
RFCA011 | 12/10/24 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | | ANNECY VB 2 | | | |
RFCA012 | 12/10/24 | 20:00 | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | AUBENAS VB | | | |
RFCA013 | 12/10/24 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | | |
RFCA014 | 14/12/24 | 18:00 | FIDESIENNE VB 2 | | US MEYZIEU VB 3 | | | |
RFCA015 | 12/10/24 | 17:00 | AL ECHIROLLES VB 2 | | PEYRINS VB | | | |
Journée 04 |
RFCA016 | 19/10/24 | 17:00 | AL ECHIROLLES VB 2 | | LA MOTTE VOLLEY | | | |
RFCA017 | 19/10/24 | 20:00 | PEYRINS VB | | FIDESIENNE VB 2 | | | |
RFCA018 | 19/10/24 | 20:30 | US MEYZIEU VB 3 | | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
RFCA019 | 19/10/24 | 20:30 | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | | |
RFCA020 | 20/10/24 | 13:00 | AUBENAS VB | | ANNECY VB 2 | | | |
Journée 05 |
RFCA021 | 26/10/24 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | | AUBENAS VB | | | |
RFCA022 | 26/10/24 | 17:00 | ANNECY VB 2 | | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | | |
RFCA023 | 26/10/24 | 20:00 | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | US MEYZIEU VB 3 | | | |
RFCA024 | 26/10/24 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | | PEYRINS VB | | | |
RFCA025 | 26/10/24 | 18:00 | FIDESIENNE VB 2 | | AL ECHIROLLES VB 2 | | | |
Journée 06 |
RFCA026 | 02/11/24 | 18:00 | FIDESIENNE VB 2 | | LA MOTTE VOLLEY | | | |
RFCA027 | 02/11/24 | 17:00 | AL ECHIROLLES VB 2 | | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
RFCA028 | 03/11/24 | 15:00 | PEYRINS VB | | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | | |
RFCA029 | 02/11/24 | 20:30 | US MEYZIEU VB 3 | | ANNECY VB 2 | | | |
RFCA030 | 02/11/24 | 20:30 | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | AUBENAS VB | | | |
Journée 07 |
RFCA031 | 16/11/24 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | | |
RFCA032 | 16/11/24 | 18:00 | AUBENAS VB | | US MEYZIEU VB 3 | | | |
RFCA033 | 16/11/24 | 17:00 | ANNECY VB 2 | | PEYRINS VB | | | |
RFCA034 | 16/11/24 | 20:00 | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | AL ECHIROLLES VB 2 | | | |
RFCA035 | 16/11/24 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | | FIDESIENNE VB 2 | | | |
Journée 08 |
RFCA036 | 23/11/24 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | | LA MOTTE VOLLEY | | | |
RFCA037 | 23/11/24 | 18:00 | FIDESIENNE VB 2 | | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | | |
RFCA038 | 23/11/24 | 17:00 | AL ECHIROLLES VB 2 | | ANNECY VB 2 | | | |
RFCA039 | 23/11/24 | 20:00 | PEYRINS VB | | AUBENAS VB | | | |
RFCA040 | 23/11/24 | 20:30 | US MEYZIEU VB 3 | | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | | |
Journée 09 |
RFCA041 | 30/11/24 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | | US MEYZIEU VB 3 | | | |
RFCA042 | 30/11/24 | 20:30 | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | PEYRINS VB | | | |
RFCA043 | 01/12/24 | 13:00 | AUBENAS VB | | AL ECHIROLLES VB 2 | | | |
RFCA044 | 30/11/24 | 17:00 | ANNECY VB 2 | | FIDESIENNE VB 2 | | | |
RFCA045 | 30/11/24 | 20:00 | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
Journée 10 |
RFCR046 | 07/12/24 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | | |
RFCR047 | 07/12/24 | 17:00 | ANNECY VB 2 | | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
RFCR048 | 08/12/24 | 13:00 | AUBENAS VB | | FIDESIENNE VB 2 | | | |
RFCR049 | 07/12/24 | 20:30 | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | AL ECHIROLLES VB 2 | | | |
RFCR050 | 07/12/24 | 20:30 | US MEYZIEU VB 3 | | PEYRINS VB | | | |
Journée 11 |
RFCR051 | 11/01/25 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | | PEYRINS VB | | | |
RFCR052 | 11/01/25 | 17:00 | AL ECHIROLLES VB 2 | | US MEYZIEU VB 3 | | | |
RFCR053 | 11/01/25 | 18:00 | FIDESIENNE VB 2 | | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | | |
RFCR054 | 11/01/25 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | | AUBENAS VB | | | |
RFCR055 | 11/01/25 | 20:00 | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | ANNECY VB 2 | | | |
Journée 12 |
RFCR056 | 25/01/25 | 17:00 | ANNECY VB 2 | | LA MOTTE VOLLEY | | | |
RFCR057 | 26/01/25 | 13:00 | AUBENAS VB | | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | | |
RFCR058 | 25/01/25 | 20:30 | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
RFCR059 | 25/01/25 | 20:30 | US MEYZIEU VB 3 | | FIDESIENNE VB 2 | | | |
RFCR060 | 25/01/25 | 20:00 | PEYRINS VB | | AL ECHIROLLES VB 2 | | | |
Journée 13 |
RFCR061 | 01/02/25 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | | AL ECHIROLLES VB 2 | | | |
RFCR062 | 01/02/25 | 18:00 | FIDESIENNE VB 2 | | PEYRINS VB | | | |
RFCR063 | 01/02/25 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | | US MEYZIEU VB 3 | | | |
RFCR064 | 01/02/25 | 20:00 | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | | |
RFCR065 | 01/02/25 | 17:00 | ANNECY VB 2 | | AUBENAS VB | | | |
Journée 14 |
RFCR066 | 16/02/25 | 13:00 | AUBENAS VB | | LA MOTTE VOLLEY | | | |
RFCR067 | 15/02/25 | 20:30 | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | ANNECY VB 2 | | | |
RFCR068 | 15/02/25 | 20:30 | US MEYZIEU VB 3 | | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | | |
RFCR069 | 15/02/25 | 20:00 | PEYRINS VB | | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
RFCR070 | 15/02/25 | 17:00 | AL ECHIROLLES VB 2 | | FIDESIENNE VB 2 | | | |
Journée 15 |
RFCR071 | 15/03/25 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | | FIDESIENNE VB 2 | | | |
RFCR072 | 15/03/25 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | | AL ECHIROLLES VB 2 | | | |
RFCR073 | 15/03/25 | 20:00 | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | PEYRINS VB | | | |
RFCR074 | 15/03/25 | 17:00 | ANNECY VB 2 | | US MEYZIEU VB 3 | | | |
RFCR075 | 15/03/25 | 18:00 | AUBENAS VB | | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | | |
Journée 16 |
RFCR076 | 22/03/25 | 20:30 | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | LA MOTTE VOLLEY | | | |
RFCR077 | 22/03/25 | 20:30 | US MEYZIEU VB 3 | | AUBENAS VB | | | |
RFCR078 | 22/03/25 | 20:00 | PEYRINS VB | | ANNECY VB 2 | | | |
RFCR079 | 22/03/25 | 17:00 | AL ECHIROLLES VB 2 | | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | | |
RFCR080 | 22/03/25 | 18:00 | FIDESIENNE VB 2 | | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
Journée 17 |
RFCR081 | 29/03/25 | 20:00 | LA MOTTE VOLLEY | | US VALLEE DE LA GRESSE | | | |
RFCR082 | 29/03/25 | 20:00 | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | FIDESIENNE VB 2 | | | |
RFCR083 | 29/03/25 | 17:00 | ANNECY VB 2 | | AL ECHIROLLES VB 2 | | | |
RFCR084 | 30/03/25 | 13:00 | AUBENAS VB | | PEYRINS VB | | | |
RFCR085 | 29/03/25 | 20:30 | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | US MEYZIEU VB 3 | | | |
Journée 18 |
RFCR086 | 12/04/25 | 20:30 | US MEYZIEU VB 3 | | LA MOTTE VOLLEY | | | |
RFCR087 | 12/04/25 | 20:00 | PEYRINS VB | | VOLLEY LA TOUR DU PIN | | | |
RFCR088 | 12/04/25 | 17:00 | AL ECHIROLLES VB 2 | | AUBENAS VB | | | |
RFCR089 | 12/04/25 | 18:00 | FIDESIENNE VB 2 | | ANNECY VB 2 | | | |
RFCR090 | 12/04/25 | 18:00 | US VALLEE DE LA GRESSE | | 2GVB GUILHERAND GRANGES VB | | | |
|