MXE - MIXTE EXCELLENCE
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.SAVERNE46181626731151192.684163013231.232
2.SUC 444181441312248133.692145511861.227
3.SUC 242181446711347212.238159713881.151
4.SUC 126178942243235331.061152714211.075
5.ERNO 12517981623530340.882131114300.917
6.LA WANTZENAU 1221771033125330350.857136914310.957
7.SUC 3211871131332629400.725143515520.925
8.HIGH FIVE 181861231223725410.610138515230.909
9.ARANI 11314591224519330.576109711960.917
10.ERNO V1171714126510.118104113970.745
Journée 01
MXEA00120:00SAVERNELA WANTZENAU 13125:23, 26:24, 23:25, 25:21099-093
MXEA00220:00ARANI 1ERNO V
GYMNASE LYCEE HOTELIER
MXEA00320:00SUC 1ERNO 12325:16, 23:25, 21:25, 25:22, 12:15106-103
MXEA00420:00SUC 2HIGH FIVE 3025:13, 25:13, 25:19075-045
MXEA00520:00SUC 3SUC 40314:25, 21:25, 16:25051-075
Journée 02
MXEA00620:00SUC 3LA WANTZENAU 13225:22, 21:25, 18:25, 25:22, 15:11104-105
MXEA00720:00SUC 4SUC 21325:17, 15:25, 21:25, 21:25082-092
MXEA00820:00HIGH FIVE SUC 12323:25, 25:23, 16:25, 25:19, 11:15100-107
MXEA00920:00ERNO 1ARANI 13125:9, 25:17, 25:27, 25:13100-066
MXEA01020:00ERNO VSAVERNE0316:25, 15:25, 25:27056-077
Journée 03
MXEA01120:00LA WANTZENAU 1ERNO V3025:13, 25:15, 25:17075-045
MXEA01220:00SAVERNEERNO 13025:0, 25:0, 25:0075-000
MXEA01320:00ARANI 1HIGH FIVE 0317:25, 23:25, 25:27065-077
MXEA01420:00SUC 1SUC 40328:30, 22:25, 21:25071-080
MXEA01520:00SUC 2SUC 33025:21, 25:10, 25:21075-052
Journée 04
MXEA01620:00SUC 2LA WANTZENAU 13125:21, 24:26, 25:22, 25:22099-091
MXEA01720:00SUC 3SUC 13225:22, 10:25, 17:25, 25:22, 18:16095-110
MXEA01820:00SUC 4ARANI 13026:24, 25:15, 25:16076-055
MXEA01920:00HIGH FIVE SAVERNE1325:21, 18:25, 14:25, 17:25074-096
MXEA02020:00ERNO 1ERNO V3025:19, 25:17, 25:22075-058
Journée 05
MXEA02120:00LA WANTZENAU 1ERNO 13025:15, 25:17, 25:20075-052
MXEA02220:00ERNO VHIGH FIVE 0314:25, 15:25, 22:25051-075
MXEA02320:00SAVERNESUC 43225:18, 20:25, 22:25, 25:19, 15:5107-092
MXEA02420:00ARANI 1SUC 33025:23, 25:23, 25:23075-069
MXEA02520:00SUC 1SUC 21323:25, 25:21, 19:25, 22:25089-096
Journée 06
MXEA02620:00SUC 1LA WANTZENAU 13124:26, 25:13, 25:10, 25:12099-061
MXEA02720:00SUC 2ARANI 11325:19, 23:25, 23:25, 18:25089-094
MXEA02820:00SUC 3SAVERNE2325:23, 25:23, 15:25, 20:25, 9:15094-111
MXEA02920:00SUC 4ERNO V3025:7, 25:21, 25:19075-047
MXEA03020:00HIGH FIVE ERNO 11325:20, 22:25, 19:25, 28:30094-100
Journée 07
MXEA03120:00LA WANTZENAU 1HIGH FIVE 3125:21, 13:25, 25:23, 25:21088-090
MXEA03220:00ERNO 1SUC 40316:25, 13:25, 21:25050-075
MXEA03320:00ERNO VSUC 31315:25, 25:21, 18:25, 17:25075-096
MXEA03420:00SAVERNESUC 23125:19, 25:19, 22:25, 25:21097-084
MXEA03520:00ARANI 1SUC 1
GYMNASE LYCEE HOTELIER
Journée 08
MXEA03620:00ARANI 1LA WANTZENAU 1
GYMNASE LYCEE HOTELIER
MXEA03720:00SUC 1SAVERNE0315:25, 21:25, 21:25057-075
MXEA03820:00SUC 2ERNO V3025:12, 25:10, 25:18075-040
MXEA03920:00SUC 3ERNO 12318:25, 25:23, 25:18, 22:25, 7:15097-106
MXEA04020:00SUC 4HIGH FIVE 3025:19, 25:20, 26:24076-063
Journée 09
MXEA04120:00LA WANTZENAU 1SUC 40319:25, 13:25, 13:25045-075
MXEA04220:00HIGH FIVE SUC 30314:25, 22:25, 14:25050-075
MXEA04320:00ERNO 1SUC 21325:19, 21:25, 16:25, 15:25077-094
MXEA04420:00ERNO VSUC 10318:25, 19:25, 12:25049-075
MXEA04520:00SAVERNEARANI 13125:23, 25:22, 11:25, 25:22086-092
Journée 10
MXER04620:00LA WANTZENAU 1SAVERNE1318:25, 17:25, 25:17, 20:25080-092
MXER04720:00ERNO VARANI 12313:25, 25:19, 25:23, 20:25, 9:15092-107
MXER04820:00ERNO 1SUC 13125:19, 25:21, 18:25, 25:18093-083
MXER04920:00HIGH FIVE SUC 23225:21, 15:25, 11:25, 25:22, 20:18096-111
MXER05020:00SUC 4SUC 33025:17, 25:17, 25:18075-052
Journée 11
MXER05120:00LA WANTZENAU 1SUC 33025:9, 26:24, 25:16076-049
MXER05220:00SUC 2SUC 41323:25, 21:25, 25:22, 10:25079-097
MXER05320:00SUC 1HIGH FIVE 3025:21, 25:22, 25:20075-063
MXER05420:00ARANI 1ERNO 1
GYMNASE LYCEE HOTELIER
MXER05520:00SAVERNEERNO V3025:10, 25:12, 25:21075-043
Journée 12
MXER05620:00ERNO VLA WANTZENAU 11318:25, 25:20, 21:25, 23:25087-095
MXER05720:00ERNO 1SAVERNE1316:25, 25:23, 18:25, 10:25069-098
MXER05820:00HIGH FIVE ARANI 12325:21, 25:23, 23:25, 21:25, 13:15107-109
MXER05920:00SUC 4SUC 11326:24, 22:25, 22:25, 24:26094-100
MXER06020:00SUC 3SUC 22325:23, 17:25, 24:26, 25:21, 17:19108-114
Journée 13
MXER06120:00LA WANTZENAU 1SUC 20317:25, 18:25, 18:25053-075
MXER06220:00SUC 1SUC 32325:17, 21:25, 22:25, 30:28, 12:15110-110
MXER06320:00ARANI 1SUC 40329:31, 23:25, 19:25071-081
MXER06420:00SAVERNEHIGH FIVE 3025:14, 25:22, 25:17075-053
MXER06520:00ERNO VERNO 11325:22, 17:25, 21:25, 15:25078-097
Journée 14
MXER06620:00ERNO 1LA WANTZENAU 13125:18, 25:21, 21:25, 25:22096-086
MXER06720:00HIGH FIVE ERNO V3026:24, 25:23, 25:17076-064
MXER06820:00SUC 4SAVERNE2325:17, 25:20, 19:25, 20:25, 12:15101-102
MXER06920:00SUC 3ARANI 11316:25, 25:16, 21:25, 16:25078-091
MXER07020:00SUC 2SUC 13125:19, 15:25, 28:26, 25:20093-090
Journée 15
MXER07120:00LA WANTZENAU 1SUC 13225:19, 26:24, 18:25, 19:25, 15:12103-105
MXER07220:00ARANI 1SUC 20320:25, 21:25, 14:25055-075
MXER07320:00SAVERNESUC 33025:15, 25:23, 25:20075-058
MXER07420:00ERNO VSUC 40324:26, 15:25, 15:25054-076
MXER07520:00ERNO 1HIGH FIVE 1325:22, 29:31, 26:28, 15:25095-106
Journée 16
MXER07620:00HIGH FIVE LA WANTZENAU 13225:20, 14:25, 14:25, 28:26, 15:7096-103
MXER07720:00SUC 4ERNO 13025:15, 25:20, 25:22075-057
MXER07820:00SUC 3ERNO V3025:18, 25:21, 25:20075-059
MXER07920:00SUC 2SAVERNE3125:27, 25:22, 25:19, 25:23100-091
MXER08020:00SUC 1ARANI 13025:16, 25:15, 25:14075-045
Journée 17
MXER08120:00LA WANTZENAU 1ARANI 13127:25, 17:25, 25:23, 25:20094-093
MXER08220:00SAVERNESUC 12325:19, 20:25, 20:25, 25:14, 12:15102-098
MXER08320:00ERNO VSUC 21319:25, 20:25, 25:21, 20:25084-096
MXER08420:00ERNO 1SUC 33125:19, 25:22, 19:25, 25:23094-089
MXER08520:00HIGH FIVE SUC 40320:25, 14:25, 10:25044-075
Journée 18
MXER08620:00SUC 4LA WANTZENAU 13025:14, 25:14, 25:18075-046
MXER08720:00SUC 3HIGH FIVE 3025:22, 31:29, 27:25083-076
MXER08820:00SUC 2ERNO 13025:17, 25:15, 25:15075-047
MXER08920:00SUC 1ERNO V3027:25, 25:13, 25:21077-059
MXER09020:00ARANI 1SAVERNE1319:25, 18:25, 25:22, 17:25079-097