Journée 01 |
BHMA001 | 01/03/25 | 14:30 | CPB RENNES 35 1 |  | CPB RENNES 35 2 | | | |
BHMA002 | 01/03/25 | 14:30 | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 |  | RENNES JA 1 | | | |
BHMA003 | 01/03/25 | 14:30 | MOULINS ESC 1 |  | VBC MONTGERMONT 1 | | | |
BHMA004 | 01/03/25 | 14:30 | CPB RENNES 35 1 |  | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 | | | |
BHMA005 | 01/03/25 | 14:30 | CPB RENNES 35 2 |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 | | | |
BHMA006 | 01/03/25 | 14:30 | MOULINS ESC 1 |  | RENNES JA 1 | | | |
BHMA007 | 01/03/25 | 14:30 | VBC MONTGERMONT 1 |  | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 | | | |
Journée 02 |
BHMA008 | 15/03/25 | | CPB RENNES 35 1 |  | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 | | | |
BHMA009 | 15/03/25 | | CPB RENNES 35 2 |  | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 | | | |
BHMA010 | 15/03/25 | | RENNES JA 1 |  | VBC MONTGERMONT 1 | | | |
BHMA011 | 15/03/25 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 |  | MOULINS ESC 1 | | | |
BHMA012 | 15/03/25 | | CPB RENNES 35 1 |  | RENNES JA 1 | | | |
BHMA013 | 15/03/25 | | CPB RENNES 35 2 |  | VBC MONTGERMONT 1 | | | |
BHMA014 | 15/03/25 | | MOULINS ESC 1 |  | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 | | | |
Journée 03 |
BHMA015 | 29/03/25 | | CPB RENNES 35 1 |  | MOULINS ESC 1 | | | |
BHMA016 | 29/03/25 | | CPB RENNES 35 2 |  | RENNES JA 1 | | | |
BHMA017 | 29/03/25 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 |  | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 | | | |
BHMA018 | 29/03/25 | | CPB RENNES 35 1 |  | VBC MONTGERMONT 1 | | | |
BHMA019 | 29/03/25 | | CPB RENNES 35 2 |  | MOULINS ESC 1 | | | |
BHMA020 | 29/03/25 | | LOUVIGNE DE BAIS VB 1 |  | RENNES JA 1 | | | |
BHMA021 | 29/03/25 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 |  | VBC MONTGERMONT 1 | | | |
|