DLE - Détente Loisir Nord Honneur Poule E
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.LOOS-HAUBOURDIN 14418144662450222.273159813831.155
2.SAINT ANDRE 4411714375211145182.500142812371.154
3.WATTIGNIES 2371813545422145281.607163214481.127
4.LA MADELEINE 2351812654323143281.536156913941.126
5.ORCHIES 3321711636214139281.393149014221.048
6.MARQUETTE LEZ LILLE 228189935125236341.059158214521.090
7.MOUVAUX 2191771022318131380.816145014910.973
8.RONCQ 3191851322156231430.721149515900.940
9.LESQUIN 37172151125815480.313114814310.802
10.TOURCOING LM 321811712155530.09487814220.617
DLE00307/11/2520:45MOUVAUX 2LOOS-HAUBOURDIN 11325:27, 11:25, 25:8, 13:25074-085
DLE00819/11/2520:30LA MADELEINE 2MOUVAUX 23125:15, 21:25, 25:22, 25:13096-075MAZAUD ALEXANDRE
DLE01428/11/2520:45MOUVAUX 2WATTIGNIES 21324:26, 17:25, 25:20, 14:25080-096
DLE01704/12/2520:45RONCQ 3MOUVAUX 23121:25, 25:23, 25:21, 25:13096-082
DLE02512/12/2520:45MOUVAUX 2MARQUETTE LEZ LILLE 21315:25, 16:25, 26:24, 18:25075-099
DLE02616/01/2620:45MOUVAUX 2ORCHIES 33125:19, 16:25, 25:20, 25:15091-079
DLE03522/01/2620:30TOURCOING LM 3MOUVAUX 21317:25, 17:25, 25:18, 18:25077-093
DLE03730/01/2620:45MOUVAUX 2LESQUIN 33025:14, 25:19, 25:10075-043
DLE04403/02/2621:00SAINT ANDRE 4MOUVAUX 23125:14, 19:25, 26:24, 25:17095-080
DLE04811/02/2621:00LOOS-HAUBOURDIN 1MOUVAUX 23227:25, 19:25, 25:17, 23:25, 15:11109-103LAIGLE DAVID
DLE05313/03/2620:45MOUVAUX 2LA MADELEINE 23225:17, 15:25, 18:25, 25:18, 15:9098-094
DLE05918/03/2621:00WATTIGNIES 2MOUVAUX 23125:22, 26:24, 17:25, 27:25095-096
DLE06227/03/2620:45MOUVAUX 2RONCQ 33225:23, 22:25, 25:17, 22:25, 15:11109-101LAIGLE DAVID
DLE07030/04/2620:30MARQUETTE LEZ LILLE 2MOUVAUX 22322:25, 25:11, 25:21, 21:25, 11:15104-097
DLE07107/04/2621:00ORCHIES 3MOUVAUX 23025:22, 25:23, 25:15075-060
DLE08029/05/2620:45MOUVAUX 2TOURCOING LM 33025:19, 25:19, 25:16075-054
DLE08210/06/2620:30LESQUIN 3MOUVAUX 2
COMPLEXE TEDDY RINER
DLE08905/06/2620:45MOUVAUX 2SAINT ANDRE 41325:17, 24:26, 16:25, 22:25087-093