| Journée 01 |
| PMBA001 | 27/09/25 | 17:30 | US ST-EGREVE VB 2 |  | UA SESSINS VB 2 | 3 | 1 | 26:24, 25:23, 24:26, 25:18 | 100-091 | HERRERA JEAN-MARC/TOMOU RONAN |
| PMBA002 | 28/09/25 | 16:30 | VBALL 1 |  | CLUB RHODIA VAISE VB | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 28:26 | 078-066 | TROJAT GIL/DARFEUILLE JEROME |
| PMBA003 | 27/09/25 | 20:00 | PL VILLETTE PB |  | FIRMINY VB | 3 | 2 | 25:21, 25:18, 21:25, 19:25, 15:13 | 105-102 | AMIRAT DJALLAL/KAFIZ MOHAND |
| PMBA004 | 27/09/25 | 20:00 | ES MEYLAN VB 1 |  | VB POUILLY ST-NIZIER | 3 | 0 | 26:24, 25:11, 25:14 | 076-049 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/GARNOT LUCKAS |
| PMBA005 | 27/09/25 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | AUBENAS VB | 3 | 0 | 25:18, 25:19, 25:21 | 075-058 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/HARBAOUI SAFIYA |
| Journée 02 |
| PMBA006 | 04/10/25 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | UA SESSINS VB 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:11, 25:17 | 075-050 | TATON OLIVIER/TOMOU RONAN |
| PMBA007 | 05/10/25 | 15:30 | AUBENAS VB |  | ES MEYLAN VB 1 | 0 | 3 | 20:25, 16:25, 20:25 | 056-075 | PAILLARD BRUNET PIERRE/ROUSTAN NICOLAS |
| PMBA008 | 04/10/25 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER |  | PL VILLETTE PB | 0 | 3 | 27:29, 23:25, 15:25 | 065-079 | DARFEUILLE JEROME/JEANNON DANIEL |
| PMBA009 | 04/10/25 | 20:30 | FIRMINY VB |  | VBALL 1 | 3 | 1 | 20:25, 25:21, 26:24, 28:26 | 099-096 | KAFIZ MOHAND/AUBERT JEAN |
| PMBA010 | 04/10/25 | 20:00 | CLUB RHODIA VAISE VB |  | US ST-EGREVE VB 2 | 1 | 3 | 25:22, 24:26, 21:25, 23:25 | 093-098 | DEVIENNE CHRISTOPHE/MINNE RAPHAELLE |
| Journée 03 |
| PMBA011 | 11/10/25 | 18:00 | UA SESSINS VB 2 |  | CLUB RHODIA VAISE VB | 3 | 2 | 23:25, 24:26, 25:22, 25:15, 15:11 | 112-099 | PAUTET GUILLAUME/VANDENBOSSCHE ENGUERRAN |
| PMBA012 | 11/10/25 | 17:30 | US ST-EGREVE VB 2 |  | FIRMINY VB | 3 | 2 | 12:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:10 | 091-104 | OTSE NZE FRANCIS/ESPINAL MIGUELANGEL |
| PMBA013 | 11/10/25 | 20:00 | VBALL 1 |  | VB POUILLY ST-NIZIER | 3 | 0 | 25:16, 26:24, 25:15 | 076-055 | JAVANSHIR MASSOUD/BASSET LIONEL |
| PMBA014 | 11/10/25 | 20:00 | PL VILLETTE PB |  | AUBENAS VB | 3 | 0 | 25:15, 25:21, 25:23 | 075-059 | BEKKARA MOHAMED/ANGOSTO JEAN-PIERRE |
| PMBA015 | 11/10/25 | 20:00 | ES MEYLAN VB 1 |  | AL CHAMBERY VB 1 | 3 | 1 | 25:19, 23:25, 25:23, 25:20 | 098-087 | AZAR NICOLAS/PERRIER BENOIT |
| Journée 04 |
| PMBA016 | 18/10/25 | 20:00 | ES MEYLAN VB 1 |  | UA SESSINS VB 2 | 3 | 1 | 25:16, 25:21, 25:27, 25:17 | 100-081 | LAULO JEREMY/GARNOT LUCKAS |
| PMBA017 | 13/12/25 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | PL VILLETTE PB | P | P | | 000-000 | ASSO'O GEORGES/FROMONT JEAN |
| PMBA018 | 19/10/25 | 13:00 | AUBENAS VB |  | VBALL 1 | 0 | 3 | 22:25, 23:25, 14:25 | 059-075 | JEANNON DANIEL/GARCIA GERARD |
| PMBA019 | 18/10/25 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER |  | US ST-EGREVE VB 2 | 2 | 3 | 16:25, 25:23, 17:25, 25:23, 8:15 | 091-111 | JAVANSHIR MASSOUD/MONNOT CYRILLE |
| PMBA020 | 18/10/25 | 18:00 | FIRMINY VB |  | CLUB RHODIA VAISE VB | 1 | 3 | 25:21, 19:25, 25:27, 18:25 | 087-098 | LHOSPITALIER DAMIEN/VIGNERON CHRISTOPHE |
| Journée 05 |
| PMBA021 | 25/10/25 | 19:00 | UA SESSINS VB 2 |  | FIRMINY VB | 0 | 3 | 20:25, 24:26, 19:25 | 063-076 | ESPINAL MIGUELANGEL/PONCET JEAN-NOEL |
| PMBA022 | 25/10/25 | 20:00 | CLUB RHODIA VAISE VB |  | VB POUILLY ST-NIZIER | 2 | 3 | 17:25, 25:19, 25:27, 25:19, 7:15 | 099-105 | VALLIN ERIC/GAIGE BRUNO |
| PMBA023 | 25/10/25 | 17:30 | US ST-EGREVE VB 2 |  | AUBENAS VB | 3 | 0 | 25:10, 25:15, 25:14 | 075-039 | LAULO JEREMY/DOMANSKI SIMON |
| PMBA024 | 26/10/25 | 15:00 | VBALL 1 |  | AL CHAMBERY VB 1 | 3 | 0 | 25:16, 25:14, 25:19 | 075-049 | LEFEBVRE BASTIEN/JEANNON DANIEL |
| PMBA025 | 25/10/25 | 20:00 | PL VILLETTE PB |  | ES MEYLAN VB 1 | 3 | 2 | 25:19, 22:25, 25:22, 16:25, 22:20 | 110-111 | AMIRAT DJALLAL/BASSET LIONEL |
| Journée 06 |
| PMBA026 | 15/11/25 | 20:00 | PL VILLETTE PB |  | UA SESSINS VB 2 | 3 | 1 | 23:25, 25:15, 25:20, 25:18 | 098-078 | TATON OLIVIER/ROMANTZOFF NICOLAS |
| PMBA027 | 15/11/25 | 20:00 | ES MEYLAN VB 1 |  | VBALL 1 | 3 | 2 | 25:19, 18:25, 25:17, 24:26, 17:15 | 109-102 | PEROTTI MARC/PAUTET GUILLAUME |
| PMBA028 | 15/11/25 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | US ST-EGREVE VB 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:23, 20:25, 25:18 | 095-087 | DUPONT PASCAL/TOMOU RONAN |
| PMBA029 | 16/11/25 | 15:30 | AUBENAS VB |  | CLUB RHODIA VAISE VB | 3 | 2 | 24:26, 25:23, 25:14, 19:25, 16:14 | 109-102 | PAILLARD BRUNET PIERRE/MAISONNETTE MATHIEU |
| PMBA030 | 15/11/25 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER |  | FIRMINY VB | 3 | 1 | 21:25, 25:23, 25:23, 25:16 | 096-087 | KAFIZ MOHAND/AUBERT JEAN |
| Journée 07 |
| PMBA031 | 22/11/25 | 18:00 | UA SESSINS VB 2 |  | VB POUILLY ST-NIZIER | 2 | 3 | 26:28, 25:19, 30:28, 20:25, 12:15 | 113-115 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/DE MONDENARD ARNAUD |
| PMBA032 | 22/11/25 | 20:30 | FIRMINY VB |  | AUBENAS VB | 3 | 2 | 25:22, 25:17, 15:25, 25:27, 16:14 | 106-105 | KAFIZ MOHAND/JEANNON DANIEL |
| PMBA033 | 22/11/25 | 20:00 | CLUB RHODIA VAISE VB |  | AL CHAMBERY VB 1 | 2 | 3 | 25:21, 17:25, 14:25, 25:21, 9:15 | 090-107 | MOUHAMED YASSINE/TOUH AMINE |
| PMBA034 | 22/11/25 | 17:30 | US ST-EGREVE VB 2 |  | ES MEYLAN VB 1 | 2 | 3 | 25:18, 13:25, 25:18, 20:25, 11:15 | 094-101 | COLLOT ANTOINE/ESPINAL MIGUELANGEL |
| PMBA035 | 23/11/25 | 16:30 | VBALL 1 |  | PL VILLETTE PB | 3 | 2 | 25:18, 21:25, 24:26, 25:14, 15:8 | 110-091 | DARFEUILLE JEROME/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |
| Journée 08 |
| PMBA036 | 30/11/25 | 15:00 | VBALL 1 |  | UA SESSINS VB 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:14, 25:22 | 075-048 | GARIN JOHANN/BOUDIGNON CONSTANCE |
| PMBA037 | 29/11/25 | 20:00 | PL VILLETTE PB |  | US ST-EGREVE VB 2 | 3 | 0 | 26:24, 25:16, 25:21 | 076-061 | DARFEUILLE JEROME/DEVIENNE CHRISTOPHE |
| PMBA038 | 29/11/25 | 20:00 | ES MEYLAN VB 1 |  | CLUB RHODIA VAISE VB | 3 | 1 | 18:25, 25:15, 25:22, 25:13 | 093-075 | RUAS CEDRIC/BIGANT JEAN-FRANCOIS |
| PMBA039 | 29/11/25 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | FIRMINY VB | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | GAIGE BRUNO/SERVAIS GUILLAUME |
| PMBA040 | 30/11/25 | 13:00 | AUBENAS VB |  | VB POUILLY ST-NIZIER | 0 | 3 | 25:27, 20:25, 20:25 | 065-077 | PAILLARD BRUNET PIERRE/MAISONNAT NATHAN |
| Journée 09 |
| PMBA041 | 06/12/25 | 20:30 | UA SESSINS VB 2 |  | AUBENAS VB | 3 | 0 | 25:22, 25:19, 25:22 | 075-063 | SERVAIS GUILLAUME/LAVIOLETTE AMELIE-ANNE |
| PMBA042 | 06/12/25 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER |  | AL CHAMBERY VB 1 | 2 | 3 | 27:25, 25:20, 21:25, 21:25, 13:15 | 107-110 | LEMOINE JEAN-MARIE/TATON OLIVIER |
| PMBA043 | 06/12/25 | 18:00 | FIRMINY VB |  | ES MEYLAN VB 1 | 2 | 3 | 17:25, 26:24, 18:25, 25:23, 10:15 | 096-112 | JAVANSHIR MASSOUD/JEANNON DANIEL |
| PMBA044 | 06/12/25 | 20:00 | CLUB RHODIA VAISE VB |  | PL VILLETTE PB | 1 | 3 | 15:25, 20:25, 25:16, 18:25 | 078-091 | KAFIZ MOHAND/DEVIENNE CHRISTOPHE |
| PMBA045 | 06/12/25 | 17:30 | US ST-EGREVE VB 2 |  | VBALL 1 | 3 | 1 | 19:25, 25:15, 25:23, 25:20 | 094-083 | ESPINAL MIGUELANGEL/MOUHAMED YASSINE |
| Journée 10 |
| PMBR046 | 20/12/25 | 18:00 | UA SESSINS VB 2 |  | US ST-EGREVE VB 2 | 0 | 3 | 20:25, 23:25, 21:25 | 064-075 | MATHONNET THIBAUT/SCHIRMANN THEO |
| PMBR047 | 20/12/25 | 20:00 | CLUB RHODIA VAISE VB |  | VBALL 1 | 1 | 3 | 25:19, 22:25, 21:25, 22:25 | 090-094 | BASSET LIONEL/PARAISO CYANNE |
| PMBR048 | 20/12/25 | 20:30 | FIRMINY VB |  | PL VILLETTE PB | 3 | 2 | 27:29, 22:25, 25:22, 25:18, 15:10 | 114-104 | DARFEUILLE JEROME/JAVANSHIR MASSOUD |
| PMBR049 | 20/12/25 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER |  | ES MEYLAN VB 1 | 0 | 3 | 16:25, 16:25, 16:25 | 048-075 | JEANNON DANIEL/AUBERT JEAN |
| PMBR050 | 20/12/25 | 20:30 | AUBENAS VB |  | AL CHAMBERY VB 1 | 0 | 3 | 17:25, 13:25, 21:25 | 051-075 | MAISONNAT NATHAN/DELORME LOUKA |
| Journée 11 |
| PMBR051 | 10/01/26 | 20:30 | UA SESSINS VB 2 |  | AL CHAMBERY VB 1 | 1 | 3 | 18:25, 20:25, 25:16, 14:25 | 077-091 | KAFIZ MOHAND/PHILIS LUCAS |
| PMBR052 | 10/01/26 | 20:00 | ES MEYLAN VB 1 |  | AUBENAS VB | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:17 | 075-052 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/DE MONDENARD ARNAUD |
| PMBR053 | 10/01/26 | 20:00 | PL VILLETTE PB |  | VB POUILLY ST-NIZIER | 3 | 2 | 27:29, 25:23, 25:22, 30:32, 15:9 | 122-115 | BASSET LIONEL/GROS NOLAN |
| PMBR054 | 11/01/26 | 16:30 | VBALL 1 |  | FIRMINY VB | 3 | 0 | 25:22, 26:24, 25:17 | 076-063 | KAFIZ MOHAND/DARFEUILLE JEROME |
| PMBR055 | 10/01/26 | 17:30 | US ST-EGREVE VB 2 |  | CLUB RHODIA VAISE VB | 3 | 2 | 27:25, 19:25, 19:25, 25:18, 15:10 | 105-103 | BALANCHE MATHIEU/TOMOU RONAN |
| Journée 12 |
| PMBR056 | 24/01/26 | 20:00 | CLUB RHODIA VAISE VB |  | UA SESSINS VB 2 | 2 | 3 | 25:22, 25:17, 13:25, 24:26, 11:15 | 098-105 | VANDENBOSSCHE ENGUERRAN/VERDET OLIVIER |
| PMBR057 | 24/01/26 | 18:00 | FIRMINY VB |  | US ST-EGREVE VB 2 | 0 | 3 | 21:25, 25:27, 22:25 | 068-077 | GALANT PHILIPPE/GARCIA GERARD |
| PMBR058 | 24/01/26 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER |  | VBALL 1 | 1 | 3 | 23:25, 25:18, 22:25, 15:25 | 085-093 | VERNEY JULIEN/VAISSADE LUCAS |
| PMBR059 | 24/01/26 | 18:00 | AUBENAS VB |  | PL VILLETTE PB | 2 | 3 | 25:19, 14:25, 20:25, 25:17, 14:16 | 098-102 | ZANETTI ARNAUD/MAISONNAT NATHAN |
| PMBR060 | 17/01/26 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | ES MEYLAN VB 1 | 3 | 2 | 18:25, 25:20, 21:25, 25:22, 15:11 | 104-103 | RUAS CEDRIC/ODIER MATHILDE |
| Journée 13 |
| PMBR061 | 31/01/26 | 18:00 | UA SESSINS VB 2 |  | ES MEYLAN VB 1 | 0 | 3 | 23:25, 10:25, 22:25 | 055-075 | ODIER MATHILDE/PHILIS LUCAS |
| PMBR062 | 31/01/26 | 20:00 | PL VILLETTE PB |  | AL CHAMBERY VB 1 | 0 | 3 | 15:25, 21:25, 22:25 | 058-075 | CARREAU ESTELLE/CLAVEAU MAIA |
| PMBR063 | 01/02/26 | 16:30 | VBALL 1 |  | AUBENAS VB | 3 | 0 | 25:14, 25:15, 25:14 | 075-043 | VANDENBOSSCHE ENGUERRAN/GARRAUT LORENZO |
| PMBR064 | 31/01/26 | 17:30 | US ST-EGREVE VB 2 |  | VB POUILLY ST-NIZIER | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:14 | 075-052 | TATON OLIVIER/BIGANT JEAN-FRANCOIS |
| PMBR065 | 31/01/26 | 20:00 | CLUB RHODIA VAISE VB |  | FIRMINY VB | 3 | 2 | 25:22, 21:25, 22:25, 26:24, 15:12 | 109-108 | BEKKARA MOHAMED/SOUAK LYDIA |
| Journée 14 |
| PMBR066 | 28/02/26 | 20:30 | FIRMINY VB |  | UA SESSINS VB 2 | | TROJAT GIL/AUBERT JEAN | |
| PMBR067 | 28/02/26 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER |  | CLUB RHODIA VAISE VB | | SERVAIS GUILLAUME/PEROTTI MARC | |
| PMBR068 | 01/03/26 | 15:30 | AUBENAS VB |  | US ST-EGREVE VB 2 | | JEANNON DANIEL/MAISONNAT NATHAN | |
| PMBR069 | 28/02/26 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | VBALL 1 | | HERRERA JEAN-MARC/MOUHAMED YASSINE | |
| PMBR070 | 28/02/26 | 20:00 | ES MEYLAN VB 1 |  | PL VILLETTE PB | | PERRIER BENOIT/DOMANSKI SIMON | |
| Journée 15 |
| PMBR071 | 07/03/26 | 20:30 | UA SESSINS VB 2 |  | PL VILLETTE PB | | ESPINAL MIGUELANGEL/GARCIA GERARD | |
| PMBR072 | 08/03/26 | 16:30 | VBALL 1 |  | ES MEYLAN VB 1 | | BALANCHE MATHIEU/HERRERA JEAN-MARC | |
| PMBR073 | 07/03/26 | 17:30 | US ST-EGREVE VB 2 |  | AL CHAMBERY VB 1 | | GUEDIKIAN STEVENS/SERVAIS GUILLAUME | |
| PMBR074 | 07/03/26 | 20:00 | CLUB RHODIA VAISE VB |  | AUBENAS VB | | TOUH AMINE/THIBAUDEAU ZOE | |
| PMBR075 | 07/03/26 | 18:00 | FIRMINY VB |  | VB POUILLY ST-NIZIER | | JAVANSHIR MASSOUD/AUBERT JEAN | |
| Journée 16 |
| PMBR076 | 21/03/26 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER |  | UA SESSINS VB 2 | | BAYET ROMAIN/VALLIN ERIC | |
| PMBR077 | 22/03/26 | 13:00 | AUBENAS VB |  | FIRMINY VB | | ZANETTI ARNAUD/DELORME LOUKA | |
| PMBR078 | 14/03/26 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | CLUB RHODIA VAISE VB | | TOMOU RONAN/SAVOY JEAN-CLAUDE | |
| PMBR079 | 21/03/26 | 20:00 | ES MEYLAN VB 1 |  | US ST-EGREVE VB 2 | | AZAR NICOLAS/BIGANT JEAN-FRANCOIS | |
| PMBR080 | 21/03/26 | 20:00 | PL VILLETTE PB |  | VBALL 1 | | DARFEUILLE JEROME/MOHAND MATHIS | |
| Journée 17 |
| PMBR081 | 28/03/26 | 18:00 | UA SESSINS VB 2 |  | VBALL 1 | | BIGANT JEAN-FRANCOIS/VINTSOS LAURA | |
| PMBR082 | 28/03/26 | 17:30 | US ST-EGREVE VB 2 |  | PL VILLETTE PB | | AZAR NICOLAS/FROMONT JEAN | |
| PMBR083 | 28/03/26 | 20:00 | CLUB RHODIA VAISE VB |  | ES MEYLAN VB 1 | | TATON OLIVIER/MOHAND MATHIS | |
| PMBR084 | 28/03/26 | 20:30 | FIRMINY VB |  | AL CHAMBERY VB 1 | | MATHONNET THIBAUT/SAWREI LAURENT | |
| PMBR085 | 28/03/26 | 20:30 | VB POUILLY ST-NIZIER |  | AUBENAS VB | | JEANNON DANIEL/JAVANSHIR MASSOUD | |
| Journée 18 |
| PMBR086 | 18/04/26 | 20:30 | AUBENAS VB |  | UA SESSINS VB 2 | | | |
| PMBR087 | 18/04/26 | 20:00 | AL CHAMBERY VB 1 |  | VB POUILLY ST-NIZIER | | TOMOU RONAN/JAVANSHIR MASSOUD | |
| PMBR088 | 18/04/26 | 20:00 | ES MEYLAN VB 1 |  | FIRMINY VB | | BIGANT JEAN-FRANCOIS/OLIVÉ MADRUENO LAURA | |
| PMBR089 | 18/04/26 | 20:00 | PL VILLETTE PB |  | CLUB RHODIA VAISE VB | | | |
| PMBR090 | 19/04/26 | 16:30 | VBALL 1 |  | US ST-EGREVE VB 2 | | TATON OLIVIER/LATIGE STEPHANE | |
|