| Journée 03 |
| 2FC013 | 11/10/26 | 16:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | AS. SP. CULT. DUNOIS | 0 | 3 | 22:25, 13:25, 14:25 | 049-075 | MENS MATHIEU/LITZLER DAVID |
| 2FC014 | 11/10/26 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 3 | 0 | 26:24, 25:15, 25:13 | 076-052 | WAGNER CLAUDIANA/FERNANDES LUCY |
| 2FC015 | 11/10/26 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:17, 25:16 | 075-052 | RICHART OLIVIER/VATONNE LEO |
| 2FC016 | 11/10/26 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 1 | 3 | 15:25, 25:17, 17:25, 23:25 | 080-092 | GARRAUT LORENZO/SAINT VOIRIN VINCENT |
| 2FC017 | 11/10/26 | 13:30 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 2 | 19:25, 29:27, 25:16, 23:25, 15:9 | 111-102 | BELARBI LENAIS/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| 2FC018 | 11/10/26 | 14:00 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC |  | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 0 | 3 | 25:27, 21:25, 25:27 | 071-079 | JACQUEMET ERIC/LUCE CHARLES |
| Journée 04 |
| 2FC020 | 25/10/26 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | PICAUT EMMANUEL/POLET VIKTORIJA | |
| 2FC021 | 25/10/26 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | BESANCON VOLLEY-BALL | | PRAUD FREDERIC | |
| 2FC022 | 25/10/26 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | COLIN KEVIN/GENET LAPUJADE YANN | |
| 2FC023 | 25/10/26 | 13:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | C S M CLAMART 2 | | GREUILLET LAURENCE/JEAN ALPHONSE ERIC | |
| 2FC024 | 25/10/26 | 15:00 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | AS. SP. CULT. DUNOIS | | LIMACHER LIONEL/MATHONNET THIBAUT | |
|