| Journée 02 |
| 3MC008 | 18/10/26 | 15:00 | VBC CHALON SUR SAONE 2 |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | | BANOS SERGE/BOURGEOIS GILLES | |
| Journée 03 |
| 3MC013 | 11/10/26 | 16:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | PATRONAGE LAIQUE 010 V.B. | 3 | 1 | 25:17, 18:25, 26:24, 25:16 | 094-082 | RIBOULET SEBASTIEN/LEGER OLIVIER |
| 3MC014 | 11/10/26 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:13, 16:25, 25:18, 28:26 | 094-082 | LAURENT ERIC/DA SILVA NUNES THOMAS |
| 3MC015 | 11/10/26 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | ENTENTE V.B.C. RILLIEUX | 3 | 1 | 25:19, 17:25, 25:17, 25:9 | 092-070 | TRUONG KIM/BATTENDIER GAELLE |
| 3MC016 | 11/10/26 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | CLUB SPOR. FONTAINE LES DIJON | 3 | 0 | 25:20, 25:15, 25:21 | 075-056 | CREPEL STEPHANE/OCTAVIE LUDIVINE |
| 3MC017 | 11/10/26 | 15:00 | RIOM VOLLEY-BALL |  | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 2 | 3 | 25:17, 14:25, 19:25, 25:21, 10:15 | 093-103 | BERNETTE CHRISTIAN/LEMOINE JEAN-MARIE |
| 3MC018 | 10/10/26 | 20:00 | VBC CHALON SUR SAONE 2 |  | VOLLEY CLUB MACONNAIS | 3 | 2 | 22:25, 25:23, 23:25, 25:23, 15:12 | 110-108 | GARRAUT LORENZO/PATE DAVID |
| Journée 04 |
| 3MC019 | 25/10/26 | 15:00 | VBC CHALON SUR SAONE 2 |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | | GARRAUT LORENZO/FOUREL CHRISTOPHE | |
| 3MC020 | 25/10/26 | 16:00 | VOLLEY CLUB MACONNAIS |  | RIOM VOLLEY-BALL | | BOURGEOIS GILLES/RIBOULET SEBASTIEN | |
| 3MC021 | 25/10/26 | 15:00 | CERCLE JULES FERRY FLEURY |  | ANTONY VOLLEY | | DANAIS CLAUSSE MELISSA/LANGELUS CHRISTINE | |
| 3MC022 | 25/10/26 | 14:00 | CLUB SPOR. FONTAINE LES DIJON |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL | | GUEDIKIAN STEVENS/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME | |
| 3MC023 | 25/10/26 | 15:00 | ENTENTE V.B.C. RILLIEUX |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | | SERVAIS GUILLAUME/SOUAK LYDIA | |
| 3MC024 | 25/10/26 | 15:00 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL |  | PATRONAGE LAIQUE 010 V.B. | | LAUNEAU OLIVIER/BEZY MARY-EMMANUEL | |
|